| Name | Standard Value | Metric Value | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 15 in 16 in | 18.82 in x 15.69 in x 5.48 in 19.7 in x 16.6 in x 5.4 in | 478.03 mm x 389.53 mm x 139.2 mm 500.38 mm x 421.64 mm x 137.16 mm |
| Lid Weight | 15 in 16 in | 1.55 lbs 3 lbs | .7 kg 1.36 kg |
| Cellular Technology | Dual SIM, CAT-M, NBIOT | Dual SIM, CAT-M, NBIOT | |
| Sensor & Gauge Input | Level | Level | |
| Power Inputs | Hybrid LTC 7.2 VDC, LTC 3.6 VDC | Hybrid LTC 7.2 VDC, LTC 3.6 VDC | |
| Battery Life | ~ 15 years | ~ 15 years | |
| Reporting Schedule | Unlimited, configurable | Unlimited, configurable | |
| Material | Polypropylene | Polypropylene | |
| Operating Temperature Range | -22°F to 140°F | -40°C to 60°C |
We're happy to help.
Get in touch with a specialist.